<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memolica * 小さな会社で働いている人のメモ &#187; カラープロファイル</title>
	<atom:link href="http://www.memolica.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memolica.com</link>
	<description>事務経理から仕事中のおやつに息抜きまで：ひとり十役</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshopとファイルの色合わせ</title>
		<link>http://www.memolica.com/200906/entry523.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200906/entry523.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[よもやまばなし]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[カラープロファイル]]></category>
		<category><![CDATA[色合わせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[				おそらくPhotoshop使いなら当たり前の話なのだと思いますが、ようやくわかったのでメモを。
				長い間、画像の編集でカラープロファイルの設定がよくわからず、色味で悩んでいました。
				Web用の画像な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="/wp-content/uploads/CX1/hanashobumatsuri.jpg" rel="lightbox"  ><img src="/wp-content/uploads/CX1/.thumbs/.hanashobumatsuri.jpg" alt="hanashobumatsuri.jpg" title="hanashobumatsuri.jpg" style="float: right; margin-left: 10px;" width="180" height="135" border="0" /></a>おそらくPhotoshop使いなら当たり前の話なのだと思いますが、ようやくわかったのでメモを。</p>
				<p>長い間、画像の編集でカラープロファイルの設定がよくわからず、色味で悩んでいました。<br />
				Web用の画像ならsRBGに設定するといいよと言われ、そう設定しても、使っているモニタのカラープロファイルにしないと色味が合わないのです。</p>
				<p>で、その解決方法なのですが&#8230;.<br />
				<span id="more-523"></span><br />
				Photoshopだけではなく、Windows側もちゃんと設定してやらないといけないのですね。<br />
				画面のプロパティから、</p>
				<p>[設定]タブ→[詳細設定]→[色の管理]タブ</p>
				<p>と進み、</p>
				<p>現在、このデバイスに関連づけられているカラープロファイルの欄と合わせてやります。</p>
				<p>おそらくこの欄は初期状態では、使用しているモニタのものしか登録されていないので、[追加]から各プロファイルを登録します。<br />
				ファイルがいくつも表示されますが、</p>
				<ul>
				<li>sRGB Color Space Profile</li>
				<li>AdobeRGB1998</li>
				</ul>
				<p>のふたつを登録しておけば大抵の用は済むのではないかと思います。</p>
				<p>そして使用したいプロファイルを選択し、[規定値に設定]をクリックしてやります。<br />
				sRGBはWeb用、AdobeRGBは印刷用に選択すればいいはず。</p>
				<p>そしてPhotoshopの方でも、同じカラープロファイルを選べば色味が崩れることなく作業できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200906/entry523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
