<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memolica * 小さな会社で働いている人のメモ &#187; 経理</title>
	<atom:link href="http://www.memolica.com/tag/%e7%b5%8c%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memolica.com</link>
	<description>事務経理から仕事中のおやつに息抜きまで：ひとり十役</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>職場でこんなファイルを使っています</title>
		<link>http://www.memolica.com/200906/entry527.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200906/entry527.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務と経理の日々]]></category>
		<category><![CDATA[ファイリング]]></category>
		<category><![CDATA[事務]]></category>
		<category><![CDATA[事務用品]]></category>
		<category><![CDATA[保管]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[				これまで書類の整理にはクリアファイルやバインダーなど様々なファイルを試しました。
				新しモノ好きでつい新製品を買いたくなる癖があって、それこそ学生時代から、文房具を試していたのです。
				とはいえ統一感 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>これまで書類の整理にはクリアファイルやバインダーなど様々なファイルを試しました。<br />
				新しモノ好きでつい新製品を買いたくなる癖があって、それこそ学生時代から、文房具を試していたのです。</p>
				<p>とはいえ統一感を考えるとそうそうお試しをしているわけにもいかず&#8230;.<br />
				そんなわけで最終的に以下の2点を主に使うようになりました。<br />
				<span id="more-527"></span></p>
				<ul>
				<li style="font-weight: bold; color: royalblue;">フラットファイルV</li>
				<p>こう書くとアレなんですが、つまりはどこの文房具店やホームセンターでも売っている、あの100円前後の安い紙のファイルです。<br />
				定番中の定番ですね。</p>
				<p>一般的な明細や税務書類の控えなどはこの紙のフラットファイルに綴じています。<br />
				つまり古いモノから新しいモノへ日付順に閉じ、滅多に差し替えをする必要がないような書類です。</p>
				<p>どこでも手に入り、値段も安く、さらに最近は綴じ具が樹脂製になったので、処理も楽というのがいいです。</p>
				<li style="font-weight: bold; color: royalblue;">Dリングファイル再生PP</li>
				<p>領収書は自作のA4の台紙に貼り、パンチ穴を開けてこのファイルに保存しています。<br />
				頻繁に追加するために、差し替えがしやすい構造である点と、ポリプロピレンで丈夫なのがその理由。<br />
				台紙に貼りにくく、穴も開けにくい書類は、別売りのクリアポケットに入れ、ファイルしています。</p>
				<p>郵便振替の通知票の保存にもこのDリングファイルのB6を利用しています。
				</ul>
				<p>どちらもコクヨ製です。<br />
				海外メーカーなんかのオサレっぽいのにも惹かれるのですが、結局、いつも同じものが安く簡単に手に入るかと考えると、なかなか手が出せないでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200906/entry527.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弥生のハイパーサポートと同等の内容を自前で構築する</title>
		<link>http://www.memolica.com/200906/entry511.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200906/entry511.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 07:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務と経理の日々]]></category>
		<category><![CDATA[会計ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[				先日会計ソフトのサポートサービスはお得ではないという話を書きました。
				この試みはサポートに入ったのと同等程度のサービスを、少しの金額と労力でカバーしようというものです。
				ある程度のPCの知識があれ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="/wp-content/uploads/CX1/baikautsugi.jpg" rel="lightbox"  ><img src="/wp-content/uploads/CX1/.thumbs/.baikautsugi.jpg" alt="baikautsugi.jpg" title="baikautsugi.jpg" style="float: right; margin-left: 10px;" width="180" height="135" border="0" /></a>先日<a href="http://www.memolica.com/200906/entry489.html">会計ソフトのサポートサービスはお得ではないという話</a>を書きました。<br />
				この試みはサポートに入ったのと同等程度のサービスを、少しの金額と労力でカバーしようというものです。<br />
				ある程度のPCの知識があればそう難しくはない（はずです&#8230;.）</p>
				<p>基本的に少しでも経費を節約したい小さな法人や個人企業を念頭にしています。<br />
				資金に充分ゆとりがあるようでしたら、サポートに入ってしまった方が、経費でも落とせますし、手間暇を考えるとずっと楽です。</p>
				<p>今回は弥生会計を使用している場合のハイパーサポートを例にします。<br />
				<span id="more-511"></span></p>
				<h2>弥生のハイパーサポート自前案</h2>
				<p><strong style="color: royalblue;">プログラムサポート</strong></p>
				<ul>
				<li style="color: crimson;">バージョンアップ製品無償提供</li>
				<p>バージョンアップ版は普通に購入できますので、必要なときだけバージョンアップ版を購入します。</p>
				<li style="color: crimson;">法令改正対応</li>
				<p>これなんですが、よくサービス内容を読みますと、上記のバージョンアップサービスと同じなんじゃ&#8230;.<br />
				なんだか書き方でごまかされているような感じです。<br />
				そんなわけで代用方法も同じ。
				</ul>
				<p><strong style="color: royalblue;">保険サービス</strong></p>
				<ul>
				<li style="color: crimson;">破損データ復元保険</li>
				<li style="color: crimson;">データバックアップサービス</li>
				<p>最近ではUSBメモリをはじめフラッシュメモリはすっかり値下がりしていて、日本メーカーの保証のついた4GBのUSBメモリでもAmazonなどで2000円以下で購入できます。<br />
				あとはマメにバックアップ。</p>
				<p>USBメモリとハードディスクと同時にクラッシュしてしまう可能性は低いですし、心配な方はもうひとつくらいメモリを購入しておいて、さらに定期的にバックアップを取っておけばいいのではないでしょうか。</p>
				<p>災害等で全滅の心配なら外部に無料、あるいは廉価なサーバーを借りるなりしてもいいですし、GoogleのGmailを利用したり、マイクロソフトのストレージサービスクラスでも、無料で利用できます。<br />
				（ただそもそも外部のストレージにアップすることを禁止している会社もありそうですが）</p>
				<p>復元保険は&#8230;.データのバックアップがあればいらないですよね？</p>
				<li style="color: crimson;">パスワード紛失保険</li>
				<p>弥生会計の機能でファイルそのものにパスワードをかけない、でどうでしょう？<br />
				セキュリティ的にはよろしくないかもしれませんが、Windowsでのユーザー管理である程度は保護できるように思います。<br />
				USBメモリのバックアップはUSBメモリそのものに保護をかけてしまうとか&#8230;.</p>
				<li style="color: crimson;">破損/紛失CD-ROM 再発行</li>
				<p>あらかじめCD-ROMのバックアップを取っておきます。<br />
				面倒ならImageファイルにするだけでハードディスクに置いておきます。</p>
				<li style="color: crimson;">破損/紛失マニュアル再発行</li>
				<p>マニュアルそのものではなく書籍とネットで検索で。
				</ul>
				<p><strong style="color: royalblue;">操作サポート</strong></p>
				<p>この分野の各種のサポートは上記の書籍とネットで検索でたいていは賄えそうです。<br />
				サポートでの問題解決率が75%というのは高いのか低いのかちょっと気になるところです。<br />
				そもそも会計士が電話の向こうにいるというわけではなさそうですし。</p>
				<p>税務署や商工会議所などで無料のセミナーをしているところもありますので、そうしたサービスを利用するのも手だと思います。</p>
				<h2>入るべきかどうするか</h2>
				<p>こうして長々と書いてきてみると、会計ソフトのサポートサービスは特別なことをしているわけではないようです。<br />
				それこそデータのバックアップなどは業務にPCを利用していれば、しているでしょうし。</p>
				<p>おそらくPC、簿記の簡単な知識と、検索方法がわかるなら入らなくても充分にやっていけるかと思います。（保証は出来ませんが）<br />
				わからないことがあれば、むしろ使用している会計ソフトに対応している会計事務所に依頼した方が確実かもしれません。</p>
				<p>一方、わからないことがわからない、という場合は、素直にサポートに入り、なおかつ会計事務所に依頼する方がいいのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200906/entry511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青色申告、会計ソフトの補足～サポート契約は必要か</title>
		<link>http://www.memolica.com/200906/entry489.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200906/entry489.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務と経理の日々]]></category>
		<category><![CDATA[会計ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[				前回、アップした独立に際して考えておくべき会計のことですが、書きそびれているかなとおもった箇所がありました。
				それもふまえて補足を書いておきます。
				
				青色申告のメリット
				経理事務が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="/wp-content/uploads/images/0426.jpg" rel="lightbox"  ><img src="/wp-content/uploads/images/.thumbs/.0426.jpg" alt="0426.jpg" title="0426.jpg" style="float: right; margin-left: 10px;" width="270" height="180" border="0" /></a>前回、アップした<a href="http://www.memolica.com/200905/entry485.html">独立に際して考えておくべき会計のこと</a>ですが、書きそびれているかなとおもった箇所がありました。</p>
				<p>それもふまえて補足を書いておきます。<br />
				<span id="more-489"></span></p>
				<h2>青色申告のメリット</h2>
				<p>経理事務がたいへんという点ですが、青色申告を前提にしています。<br />
				白色なら楽なのですが、出来る限り青色で申告がおすすめです。</p>
				<p>青色申告ですと、労力の割にメリットがとても多いのです。<br />
				たとえば最高65万円の控除が受けられたり、赤字を翌年度以降に繰り越せたり、個人事業でも専従者給与として給料を必要経費に出来たり、etc.</p>
				<p>※家族を専従者にした場合は扶養家族の対象から外れてしまうので、扶養家族にしている場合は要注意。</p>
				<p>とにかくかなりのメリットの反面、労力といえば、正規の簿記を学んで行うのと、最初に青色申告の申請書を税務署に提出するだけなので、個人事業でもぜったいに青色申告にした方がメリットがおおきいのです。</p>
				<h2>サポート契約は必要ない場合が多い</h2>
				<p>そして会計ソフトについて。</p>
				<p>いくら簡単とはいえ、会計ソフトを使うのは、PCに不慣れで経理事務がまったくわからないという場合は難しいかもしれません。<br />
				そうでなければ、下手なオフィスソフトやPhotoshopなんかよりも簡単ですし、サポートもまず使わないはずです。</p>
				<p>しかし会計ソフトを購入しユーザー登録すると、しばらくして頻繁に電話がかかるようになります。<br />
				年間契約のサポート契約に入りませんか、というセールス電話です。</p>
				<p>もちろんこの<strong>サポート契約は有料</strong>です。</p>
				<p>無償バージョンアップ、データ復旧、操作方法のヘルプデスク、セミナー割引等々、上記で述べたように、たいして使いません。<br />
				上述のようにヘルプは使わないことが多いでしょうし、データ復旧なども普通はバックアップを取っておくでしょうから、やはりいりません。</p>
				<h2>バージョンアップは制度改正を確認してから</h2>
				<p>曲者はバージョンアップです。<br />
				メジャーな会計ソフトは毎年のようにバージョンアップをするので、これが無償で手にはいるならというわけなのですが、必ずしもバージョンアップが必要なわけではありません。<br />
				毎年のように、小さな制度の改正はあったりするものの、改正が自分の申告に関連しているかどうかをチェックすると、案外、不必要な年の方が多かったりします。<br />
				個人の確定申告の確定申告書Bあたりですと、国税局のサイトで簡単に作成できるということもあります。</p>
				<p>また、大規模法人レベルではなく一般的な会社や事業用グレードの会計ソフトでしたら、Amazonなどネット通販を利用すれば、サポート契約料金より廉価で新バージョンが手に入るのです。<br />
				そうなるとバージョンアップのために有料のサポート契約を結ぶというのはあまり賢いやり方ではないと思うのです。</p>
				<p>もっとも会計ソフトにとってのサポート契約は、プリンタにとってのインクみたいなものかもしれません。<br />
				ソフトを安く売りサポート料金で利益をあげるということでしょうか。</p>
				<p>そういえば昔、PC98の時代など、弥生は10万円弱くらいの値段でしたから&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200906/entry489.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独立に際して考えておくべき会計のこと</title>
		<link>http://www.memolica.com/200905/entry485.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200905/entry485.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務と経理の日々]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[				この春から独立された方、不景気な時代だからこそ独立を考えている方などたくさんいらっしゃると思います。
				とはいえどの業種でも経理事務はどうしても欠かせません。
				最近では高性能の会計ソフトが数万円で手 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="/wp-content/uploads/CX1/bird.jpg" rel="lightbox"  ><img src="/wp-content/uploads/CX1/.thumbs/.bird.jpg" alt="bird.jpg" title="bird.jpg" style="float: right; margin-left: 10px;" width="180" height="135" border="0" /></a>この春から独立された方、不景気な時代だからこそ独立を考えている方などたくさんいらっしゃると思います。<br />
				とはいえどの業種でも経理事務はどうしても欠かせません。</p>
				<p>最近では高性能の会計ソフトが数万円で手にはいることもあり、これらのソフトを使えば、あまり簿記に詳しくない方でも日々の帳簿から申告までこなすことが出来ます。<br />
				ですがやはり問題も多く、できれば来年度の申告を前に焦らないよう、今のうちから考えておくことが必要です。<br />
				<span id="more-485"></span></p>
				<h2>会計ソフトは万能ではない</h2>
				<h3>簿記の知識は必須</h3>
				<p>弥生会計、会計王、財務応援、etc.<br />
				どの会計ソフトを選んでもひととおりの機能を備えているとはいえ、会計ソフトを使って経理事務を行うには、それなりの簿記の知識は必要になります。<br />
				ヘルプやサポート機能がついているとはいえ、特に複式簿記の概念がわからなければ、かなり困難な作業になるのは想像に難くありません。<br />
				できれば日商簿記3級程度の知識が欲しいところです。</p>
				<p>担当者を雇うだけのゆとりがあればいいのですが、独立したばかりではそうも言っていられません。</p>
				<h3>法人の申告は注意</h3>
				<p>また新会社法施行以降、最低資本金に制限がなくなったため、信用のために独立即法人化という方もいらっしゃるのではないでしょうか。<br />
				たいていの場合、会計ソフトは、個人事業としての青色申告にはだいたい対応していますが、法人については決算までで、法人税の申告にまでは対応していません。</p>
				<p>法人の申告書の作成の機能は別のソフトが必要になります。</p>
				<p>とはいえ法人税申告用のソフトは高額なものが多く、かといって廉価なものはそれはそれで知識が必要になります。<br />
				はじめて法人の申告をしたときは小さな会社とはいえものすごく苦労しました。<br />
				それまでは会計事務所に依頼していたため、何年かの申告の控えがあり、控えを参考にもしつつ行っていましたが、それでもたいへんでした。</p>
				<h2>会計事務所に頼む</h2>
				<p>まったく知識がないのでしたら、やはりすぐにでも会計事務所に依頼をするべきです。<br />
				できれば知人からの紹介で、あるいは使用するつもりの会計ソフトに対応している事務所を選択すると、あとあと楽かもしれません。</p>
				<p>なるべくなら自分で勉強して最後の部分だけ任せる方がいいのですが、時間がなく資金にゆとりがあるなら顧問契約を結ぶと、気軽に相談をすることもできます。</p>
				<p>ある程度、簿記の知識があるのでしたら、会計ソフトの導入で決算までは自分で行い、最後の申告の部分だけ会計事務所に依頼すると安上がりになります。</p>
				<p>ただしいずれにしても、申告ギリギリになってからでは、依頼される会計士もたいへんですし、なるべくお早めにするのが吉です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200905/entry485.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小さな事務所でも簡単にできるファイリング5つのポイント</title>
		<link>http://www.memolica.com/200903/entry245.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200903/entry245.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務と経理の日々]]></category>
		<category><![CDATA[ファイリング]]></category>
		<category><![CDATA[事務]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[				小さな事務所やSOHOではそれほど大量の書類を扱うことはないのですが、ファイリングして整理するだけで能率がかなり変わります。
				けれども、ひとりで複数の仕事をこなさなければならないことも多く、あまり時間を割 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="/wp-content/uploads/work/filinghints.jpg" alt="filinghints.jpg" title="filinghints.jpg" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; border: 1px solid #cccccc; float: left;" width="180" height="200" border="0" />小さな事務所やSOHOではそれほど大量の書類を扱うことはないのですが、ファイリングして整理するだけで能率がかなり変わります。<br />
				けれども、ひとりで複数の仕事をこなさなければならないことも多く、あまり時間を割くこともできません。<br />
				そこであまり手間をかけずにできるポイントを5つあげてみます。<br />
				<span id="more-245"></span></p>
				<ol>
				<li style="font-weight: bold; color: crimson;">ルールは必ず決める</li>
				<p>複数の人間が使う事務所ではもちろんのこと、個人でもファイリングの分類ルールをつくりましょう。<br />
				場当たり的に綴じているとあとで混乱してしまいます。</p>
				<li style="font-weight: bold; color: crimson;">手に入りやすいファイルを使う</li>
				<p>ぱっとみてなんのファイルかわかるように同じ分類には同じファイルを用いましょう。<br />
				なるべく大手メーカーの定番商品のように、数年後も同じファイルが手に入るものがいいのです。</p>
				<li style="font-weight: bold; color: crimson;">インデックスをつける</li>
				<p>ファイルする書類の量が多い場合は見通しをよくするために仕切りカードやタブを利用します。</p>
				<li style="font-weight: bold; color: crimson;">背表紙にタイトルを</li>
				<p>面倒でも背表紙にタイトルを入れるのを忘れずに。<br />
				できれば手書きよりもプリンタで印刷したラベルの方が見栄えがいいです。</p>
				<li style="font-weight: bold; color: crimson;">未整理ボックスをつくる</li>
				<p>忙しくてすぐにファイルする時間がとれないこともありますが、適当な場所に書類を置いておいてはいけません。<br />
				ファイリング前の書類は、必ずひとつの引き出しなり箱を決めて、そこに入れておくと紛失を防げます。
				</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200903/entry245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書類整理のファイル選び</title>
		<link>http://www.memolica.com/200903/entry192.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200903/entry192.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務と経理の日々]]></category>
		<category><![CDATA[ファイリング]]></category>
		<category><![CDATA[事務]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[				
				とにかく書類はファイリング
				書類はなんでもファイリングして綴じておくというのが、今のところ整理に最適な方法だと思います。
				基本は2つ穴パンチで穴を開け、リングファイルあるいはフラットファ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="/wp-content/uploads/work/stationarysite.jpg" alt="stationarysite.jpg" title="stationarysite.jpg" width="500" height="250" border="0" /></p>
				<h2>とにかく書類はファイリング</h2>
				<p>書類はなんでもファイリングして綴じておくというのが、今のところ整理に最適な方法だと思います。<br />
				基本は2つ穴パンチで穴を開け、リングファイルあるいはフラットファイルに綴じるというのがデフォルト。<br />
				明細などはあとで見返すことも多いので、この方法がおすすめです。</p>
				<p>もちろんそのままだと難しいもの、前回の領収書のようにサイズがまちまちだったり、穴を開けるとあまりよろしくないようなものもあります。その場合は、A4のコピー用紙を台紙にし、そこに貼って台紙をパンチして穴を開けたり、クリアファイルの差し替え用で2つ穴対応のリフィルに入れるなどして綴じます。</p>
				<p>また大きすぎるモノは適宜、二つ折り、三つ折りにするなどの方法でファイルしたり、上述のクリアファイルのリフィルを利用したりします。</p>
				<h2>おすすめファイル</h2>
				<p>一口にファイルといっても様々なファイルがありますが、2つ穴の<strong>リングファイル</strong>か<strong>パイプファイル</strong>、もしくは<strong>フラットファイル</strong>を使い分けるのが最適です。</p>
				<p>書類の保管用にレバーで押さえるZ式ファイルはあまりおすすめできません。枚数が重なってくると押さえる力が弱くなり中の書類が落ちてしまうことや、なにより書類が増えるとあとで見返すときにわかりづらい点です。</p>
				<p>クリアポケットファイルは見返したときにはとてもわかりやすいですし、なにより穴を開ける手間がかかりませんが、収納枚数の割にかさばるのが欠点。書類が増えれば増えるほどファイルの収納スペースもバカになりません。<br />
				リングファイルに必要なときだけクリアファイルのリフィルを利用する方がいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200903/entry192.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>領収書の保管方法は</title>
		<link>http://www.memolica.com/200903/entry185.html</link>
		<comments>http://www.memolica.com/200903/entry185.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務と経理の日々]]></category>
		<category><![CDATA[事務]]></category>
		<category><![CDATA[保管]]></category>
		<category><![CDATA[経理]]></category>
		<category><![CDATA[領収証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memolica.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[				受け取った領収書の整理は面倒なモノです。
				とはいえため込んでいると、気がつけば大量に領収書がたまり、それはそれで面倒なことになります。
				とにかく早めに整理して会計ソフトに入力しておきたいものです。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="/wp-content/uploads/work/receipt.jpg" rel="lightbox"  ><img src="/wp-content/uploads/work/receipt.jpg" alt="receipt.jpg" title="receipt.jpg" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" align="right" width="200" height="250" border="0" /></a>受け取った領収書の整理は面倒なモノです。<br />
				とはいえため込んでいると、気がつけば大量に領収書がたまり、それはそれで面倒なことになります。<br />
				とにかく早めに整理して会計ソフトに入力しておきたいものです。</p>
				<p>その入力済みの領収書ですが、定められた一定の年月の期間、保管しておかなければなりません。<br />
				SOHOなど個人事業レベルでよくあるのが、箱や封筒に保管しておくものです。<br />
				この方法はとても楽ですが、案外、領収書そのものをあとから確認することは少なくなく、そのたびに大量の領収書から目的の領収書を捜さなくてはなりません。<br />
				ですので領収書の台帳をつくって糊で貼っておくことを推奨します。<br />
				<span id="more-185"></span></p>
				<h2>自分で領収書台帳を作成する</h2>
				<p>別に領収書を貼っておく台帳は特別なものが必要になるわけではありません。<br />
				以前、私の会社では会計事務所から領収証台帳なるものを購入していました。1冊が月単位で見開きページが1日で31日分というものです。<br />
				けれど小さな会社ですから、日によってはまったく貼る領収書がない日も多く、なにも貼られないページが出てしまい、1年トータルすればかなりの無駄が出てしまいました。<br />
				さらに1年12冊をまとめるとかなりかさばります。</p>
				<p>そこで自分で台帳をつくることにしました。<br />
				A4サイズのコピー用紙にワープロソフトで日付と罫線入りのページを作成することにしました。<br />
				印刷した用紙に領収書を貼り、パンチで穴を開け2つ穴のリングファイルに綴じるのです。<br />
				この方法ですと必要な日付だけページを作成すればいいので、かなり無駄が省ける上に年間を通せばかさばり方が変わります。<br />
				場合によっては1年分が200枚程度のリングファイル1冊で済んでしまうかもしれません。</p>
				<p>もちろん印刷の手間を省くため市販のルーズリーフを利用するという手もあります。<br />
				簡単に印刷が利用できる今となっては、コピー用紙に印刷の方が融通が利きますし、厚さも薄くできます。<br />
				それでも手軽さはルーズリーフと言うことで、お好みで選んでください。</p>
				<h2>台帳作成時の注意</h2>
				<p><img src="/wp-content/uploads/work/filing.jpg" alt="filing.jpg" title="filing.jpg" align="" width="300" height="200" border="0" /></p>
				<h3>ページの入れ替えられないノートはダメ</h3>
				<p>よく市販の罫線入りのノートに貼る方法が紹介されているのですが、以前、試してみたものの1年で止めてしまいました。<br />
				なにしろ市販のノートはミスをして貼ってしまったときに修正がたいへんです。別の月に間違って貼ってしまった領収書を剥がす際に、ページが破れてしまいたいへんな思いをしました。<br />
				それにリングノートタイプはいいのですが、背表紙に固定された一般的なタイプは貼っていくうちに領収書の厚みで不格好になります。</p>
				<h3>1ページは日単位か月単位か？</h3>
				<p>1ページを月単位にし、日付順に貼っていく方法もよく紹介されています。<br />
				この方法は、保存する領収書の枚数がほとんどなければ紙の節約にはなるかもしれません。<br />
				ですが月5枚を越えるようでしたら、1ページの単位を日付にする方が圧倒的に楽です。<br />
				月単位だと、あとで貼り忘れていた領収書が出てきた際に面倒なことになります。<br />
				もちろん日付順を考えなければ構いませんが、そうなると見通しが悪くなるのであとで見返したときに不便です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memolica.com/200903/entry185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
